2014年アクセス統計

統計期間: 2014.1.1 - 2014.12.31
2011年統計2012年統計2013年統計|2014年統計|2015年統計2016年統計2017年統計2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2014 6340 5545 1761 649 15952 3468596 20141 54601 171906 196548
Nov 2014 6833 6207 2431 697 16116 3343212 20915 72932 186212 204994
Oct 2014 6849 6207 2421 749 17210 3369572 23225 75069 189773 212344
Sep 2014 8612 7460 2692 1017 19431 4124978 30519 80771 223813 258360
Aug 2014 9066 8291 2578 887 22346 4790829 27500 79948 257038 281054
Jul 2014 8860 7979 2402 835 20687 4632618 25897 74475 247365 274670
Jun 2014 8489 7737 2552 797 21047 4122027 23912 76567 232134 254674
May 2014 8923 8051 2421 846 23304 4655838 26237 75072 249589 276636
Apr 2014 9902 8758 3078 916 22429 4765858 27484 92346 262752 297061
Mar 2014 8987 8022 2873 837 20503 4799716 25951 89075 248697 278627
Feb 2014 8024 7240 2671 763 17788 3579012 21384 74814 202730 224676
Jan 2013 11344 10620 2984 894 25312 6147896 27731 92525 329239 351681
総合計 51800152 300896 938195 2801248 3111325
generated by webalizer version 2.01