2015年アクセス統計

統計期間: 2015.1.1 - 2015.12.31
2011年統計2012年統計2013年統計2014年統計|2015年統計|2016年統計2017年統計2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2015 7384 6669 2854 573 15803 3781538 17772 88495 206769 228912
Nov 2015 7675 6869 2662 561 16776 4287694 16842 79867 206090 230258
Oct 2015 7567 6628 2524 572 17738 4142391 17734 78255 205475 234578
Sep 2015 8274 7391 2539 589 17711 5542560 17683 76189 221734 248232
Aug 2015 8645 7468 2842 627 19610 5012653 19462 88114 231532 267999
Jul 2015 8981 8120 3061 585 18644 5240016 18154 94904 251732 278428
Jun 2015 9388 8416 2825 673 20620 7972659 20194 84756 252499 281659
May 2015 9421 8453 3288 744 21578 8408803 23082 101942 262053 292054
Apr 2015 8035 7165 2372 632 18469 6785799 18966 71182 214965 241079
Mar 2015 7204 6478 1998 592 17222 4302665 18382 61952 200821 223348
Feb 2015 7842 6943 2217 614 15222 3895044 17212 62099 194406 219577
Jan 2015 8752 7853 2365 704 18860 4714765 21851 73315 243449 271322
総合計 64086587 227334 961070 2691525 3017446
generated by webalizer version 2.01