2018年アクセス統計

統計期間: 2018.1.1 - 2018.12.31
2011年統計2012年統計2013年統計2014年統計2015年統計2016年統計2017年統計|2018年統計|2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2018 6739 6037 2229 568 13189 3818587 17617 69113 187172 208925
Nov 2018 6227 5783 2229 568 13189 3818587 17617 69113 187172 208925
Oct 2018 6982 6320 2186 521 14510 4130043 16175 67793 195945 216451
Sep 2018 6582 6241 1712 470 15210 4108251 14120 51389 187259 197480
Aug 2018 7423 7061 1647 537 20997 4905904 16671 51064 218913 230119
Jul 2018 6896 6536 1648 525 15579 4400332 16279 51103 202622 213786
Jun 2018 7097 6551 1914 640 16110 4448639 19211 57449 196554 212919
May 2018 8286 7593 2346 614 20818 5210533 19034 72726 235396 256894
Apr 2018 7680 7181 2381 577 15585 4888488 17330 71450 215433 230410
Mar 2018 8157 7755 3267 543 14584 4713872 16838 101290 240409 252887
Feb 2018 7401 6919 2335 598 13945 3986657 16769 65380 193757 207249
Jan 2018 8988 8561 2448 712 19036 5392648 22075 75898 265405 278647
総合計 53825696 207820 783954 2512355 2692596
generated by webalizer version 2.01