2012年アクセス統計

統計期間: 2012.1.1 - 2012.12.31
2011年統計|2012年統計|2013年統計2014年統計2015年統計2016年統計2017年統計2018年統計2019年統計2020年統計

niigata-u.com top

usage summary for niigata-u.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
hits files pages visits sites kbytes visits pages files hits
Dec 2012 8858 8234 2461 645 14467 4480101 20024 76318 255256 274607
Nov 2012 9756 9057 2852 804 16838 4541387 24124 85567 271712 292701
Oct 2012 11189 10367 3136 781 17502 5515614 24212 97229 321387 346868
Sep 2012 11912 10931 3267 823 18692 5628628 24694 98028 327945 357364
Aug 2012 12941 12054 3149 873 20683 6364693 27072 97636 373697 401190
Jul 2012 11825 10848 2979 847 19284 5699773 26282 92352 336301 366597
Jun 2012 11142 9987 2632 856 19218 5155341 25707 78971 299634 334269
May 2012 11460 10436 2706 827 19878 5469911 25644 83900 323528 355288
Apr 2012 11198 10202 2687 808 19055 5169405 24265 80610 306064 335959
Mar 2012 8262 7391 2107 665 14697 3872645 20629 65337 229122 256125
Feb 2012 7809 7050 1980 660 13397 3458020 19156 57439 204458 226470
Jan 2012 9795 8915 2355 740 17404 4878589 22947 73016 276392 303675
総合計 60234107 284756 986403 3525496 3851113
generated by webalizer version 2.01